
18
игроков в заявке
34.39
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Нп. | ![]() Ковалёв Егор | 25.10.2026 | 21 год | 1 | 100 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Кочергин Никита | 25.10.2026 | 22 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Нп. | ![]() Чувалов Михаил | 25.10.2026 | 28 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Нп. | ![]() Веденеев Андрей | 24.10.2026 | 29 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Нп. | ![]() Сорокин Егор | 25.10.2026 | 28 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | Нп. | ![]() Сысоев Роман | 24.10.2026 | 31 год | Мастер +1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Сычёв Игорь | 25.10.2026 | 42 года | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | Зщ. | ![]() Глушак Юрий | 25.10.2026 | 58 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Зщ. | ![]() Морев Дмитрий | 25.10.2026 | 54 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Вр. | ![]() Черепанов Тимур | 25.10.2026 | 23 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нп. | ![]() Рогулёв Сергей | 25.10.2026 | 52 года | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 79 | Зщ. | ![]() Проценко Андрей | 25.10.2026 | 35 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Нп. | ![]() Петровский Кирилл | 25.10.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | Нп. | ![]() Глушак Владимир | 25.10.2026 | 36 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 91 | Нп. | ![]() Халтурин Владимир | 25.10.2026 | 34 года | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | Зщ. | ![]() Ищенко Валентин | 24.10.2026 | 24 года | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | Нп. | ![]() Пузиков Евгений | 25.10.2026 | 28 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | Вр. | ![]() Шайдуров Иван | 25.10.2026 | 34 года | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Зщ. | ![]() Макаренко Роман | 25.10.2026 | 45 лет | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Зщ. | ![]() Маханько Константин | 25.10.2026 | 54 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку


















