
15
игроков в заявке
38
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Адарченко Данил | 25.10.2026 | 25 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Зщ. | ![]() Рилль Александр | 25.10.2026 | 50 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Зщ. | ![]() Степанов Дмитрий | 25.10.2026 | 40 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Нп. | ![]() Леонов Евгений | 25.10.2026 | 40 лет | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Васильев Александр | 25.10.2026 | 49 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Зщ. | ![]() Целлер Артур | 25.10.2026 | 40 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Гусев Виталий | 25.10.2026 | 40 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Нп. | ![]() Димитров Александр | 25.10.2026 | 37 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Нп. | ![]() Москвин Алексей | 25.10.2026 | 47 лет | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 85 | Зщ. | ![]() Быструхин Андрей | 25.10.2026 | 41 год | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Нп. | ![]() Азаренко Матвей | 25.10.2026 | 34 года | Мастер +1 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Нп. | ![]() Вагин Александр | 25.10.2026 | 33 года | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 97 | Нп. | ![]() Кондратьев Иван | 24.10.2026 | 23 года | Мастер +2 | 1 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 99 | Зщ. | ![]() Глухих Вячеслав | 24.10.2026 | 48 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | Нп. | ![]() Федотов Александр | 25.10.2026 | 23 года | 1 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Никитченко Сергей | 25.10.2026 | 65 лет | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Мелёхин Михаил | 25.10.2026 | 48 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Мальберт Валентин | 25.10.2026 | 46 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку


















