
17
игроков в заявке
41.82
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Кузнецов Сергей (к) | 25.10.2026 | 44 года | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Нп. | ![]() Кожников Александр | 25.10.2026 | 38 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Юрченко Сергей | 25.10.2026 | 48 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Новецкий Никита | 25.10.2026 | 34 года | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() Гутаковский Михаил | 25.10.2026 | 48 лет | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Нп. | ![]() Маврин Евгений (ак) | 25.10.2026 | 43 года | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Нп. | ![]() Чехутин Дмитрий | 25.10.2026 | 44 года | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Нп. | ![]() Сунцов Александр | 25.10.2026 | 44 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вр. | ![]() Ковалёв Антон | 25.10.2026 | 40 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Выборный Кирилл (ак) | 25.10.2026 | 48 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Вр. | ![]() Наумов Сергей | 25.10.2026 | 45 лет | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Нп. | ![]() Дружков Владимир | 24.10.2026 | 46 лет | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Зщ. | ![]() Половников Антон | 25.10.2026 | 38 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Нп. | ![]() Борисов Сергей | 25.10.2026 | 31 год | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Батура Денис | 24.10.2026 | 46 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Шубин Никита | 25.10.2026 | 32 года | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Зщ. | ![]() Калашников Денис | 25.10.2026 | 42 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Нп. | ![]() Войтович Игорь | 25.10.2026 | 53 года | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Зщ. | ![]() Федорченко Дмитрий | 25.10.2026 | 45 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку


















