Протокол и события матча ХК Ветерок 10 - 9 ХК Дружба, Чемпионат СЛЛХМ Сезон 2025-2026, Сибирская Лига Любителей Хоккея с Мячом
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 января
- понедельник
- 21:45
ЛК Колос

ХК Ветерок
Новецкий Никита
Лучший игрок команды
10
9
4-7, 6-2

ХК Дружба
Якутович Сергей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ХК Ветерок
ХК Дружба
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Кожников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Новецкий Никита | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ![]() Гутаковский Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Маврин Евгений (ак1) | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() Чехутин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Ерохин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Сунцов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Клишин Даниил ![]() | 7 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Ефимов Михаил ![]() | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Старых Анатолий | 10 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Таранов Сергей ![]() | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Басов Егор ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербаков Илья ![]() | 22 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | (к) Жуков Евгений ![]() | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леденёв Вячеслав ![]() | 83 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Якутович Сергей ![]() | 99 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Вангонин Игорь ![]() | 101 |
Защитники Защитники
ХК Ветерок
ХК Дружба
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Кузнецов Сергей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Юрченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Выборный Кирилл (ак2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Половников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Калашников Денис | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | ![]() Федорченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фисенко Владимир ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Игорь ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ляшенко Данил ![]() | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ишкельдин Илья ![]() | 26 |
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей ФилипповТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | ХК Ветерок | 11:18 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 46:08 | ХК Дружба | 1 |




























